AI-användning (LiteLLM)

17:04:14
Tokens (24h)
16 972 309
in 16 412 001 / ut 560 307
Kostnad (24h)
$15.99
uppskattning från LiteLLM
Förfrågningar (24h)
631
0.03 req/s just nu
Felkvot (1h)
3.70%
p95 latens 56.63 s

Per modell (24h)

Modell Förfrågningar Tokens in Tokens ut Kostnad Fel
unknown 0 0 0 $15.99 0
claude-haiku-4-5 1 1 941 83 $0.00 0
claude-opus-4-8 2 7 739 458 $0.00 0
claude-opus-5 1 16 2 $0.00 0
claude-sonnet-4-6 6 49 528 4 631 $0.00 0
claude-sonnet-5 334 381 670 76 330 $0.00 0
eldrim-gemma-4-31b 144 12 335 065 78 725 $0.00 0
eldrim-glm-5.3-flash 0 0 0 $0.00 0
eldrim-glm-5.3-flash-nochain 1 26 2 $0.00 0
task-chat 108 3 635 992 400 074 $0.00 0
task-chat-fast 1 4 0 $0.00 0
task-classify 1 16 2 $0.00 0
task-menu 4 0 0 $0.00 4
task-summarize 1 4 0 $0.00 0
text-embedding-3-small 27 0 0 $0.00 27
Grafana LiteLLM admin